원활한 서비스를 위해 로그인을 해주세요.
원주시 무실동 올림픽프라자
15%
6개월
0원 / 130,000,000원
0%
만기일시
운영자금
대환대출 및 자체자금
연 15.00%
연 0.00%
연 12.69%
연 12.69%
투자시, 예상 지급 금액은 원입니다.
572,378,200,000원
32,845,000,000원
0.00%
0.00%
| 누적 연계대출액 | 572,378,200,000원 |
|---|---|
| - 부동산 | 142,498,000,000원 |
| - 기타 | 429,880,200,000원 |
| 연계대출잔액 | 32,845,000,000원 |
| - 부동산 | 7,620,000,000원 |
| - 기타 | 25,225,000,000원 |
| 손실률 현황 | 0원 (0.00%) |
| - 부동산 | 0원 (0.00%) |
| - 기타 | 0원 (0.00%) |
| 연체율 현황 | 0원 (0.00%) |
| - 부동산 | 0원 (0.00%) |
| - 기타 | 0원 (0.00%) |
강원특별자치도 원주시 무실동 1720-7올림픽프라자 5개호
근린생활시설
143㎡
542㎡
질권
2순위
195,000,000원
2순위 근저당권부 1순위 질권
2,324,000,000원
법원감정가 기준
0원
890,000,000원
1,160,000,000원
43.89%
55.51%
1,280,000,000원
55.07%
12개월(3차)
2,324,000,000원
1,280,000,000원
55.07%
0원
890,000,000원
1,160,000,000원
* 본 그래프는법원감정가 기준입니다.
(감정가 기준)
| 감정가 | 2,324,000,000원 |
|---|---|
| 선순위 기타금액 | 0원 |
| 선순위 대출잔액 | 890,000,000원 |
| 론포인트 대출금액 | 130,000,000원 |
| 담보 여유금액 | 1,304,000,000원 |
(감정가 기준)
| 감정가 | 2,324,000,000원 |
|---|---|
| 선순위 기타금액 | 0원 |
| 선순위 채권최고액 | 1,160,000,000원 |
| 론포인트 대출금액 | 130,000,000원 |
| 담보 여유금액 | 1,034,000,000원 |
| 구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 선순위 대출잔액 | 890,000,000원 | 새마을금고 |
| 2 | 기타 선순위 | 0원 | |
| 합계 | 890,000,000원 |
890,000,000원
0원
합계
890,000,000원
| 순위 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 새마을금고 | 1,160,000,000원 | 근저당권(채권최고액) / 원금 8.9억 |
| 2 | 주****** | 195,000,000원 | 근저당권(채권최고액) |
| 2-1 | 론포인트-등기예정 | 195,000,000원 | 질권(채권액)/원금 1.3억 |
1,160,000,000원
195,000,000원
195,000,000원
| 구분 | 배당금액 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 890,000,000원 | 390,000,000원 | 새마을금고 |
| 2 | 130,000,000원 | 260,000,000원 | 론포인트 |
| 3 | 260,000,000원 | 0원 | 잉여금 |
| 합계 | 1,280,000,000원 | 0원 |
총 예상배당 합계
1,280,000,000원
890,000,000원
차감 후 잔액 :
390,000,000원
130,000,000원
차감 후 잔액 :
260,000,000원
260,000,000원
차감 후 잔액 :
0원
2024타경3581
97.80 / 536.00㎡
1,400,000,000원
899,900,000원
낙찰가율(64.28%)
론포인트
(연계대출팀)
130,000,000원
0원
0원
0원
신규고객
법인
있음
있음
NICE평가 기록없음
일반기업
2026-08-28
2025-06-30
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | -원 | -원 | -원 |
| 부채 | -원 | -원 | -원 |
| 매출액 | -원 | -원 | -원 |
| 영업손익 | -원 | -원 | -원 |
-원
-원
-원
-원
-원
-원
-원
-원
-원
-원
-원
-원
| 구분 | 확인방법 | 확인여부 | |
|---|---|---|---|
| 권리설정(공통) | 등기부등본/신탁원부/질권동의서/반환금 채권 양도 통지 |
|
|
| 본인확인(공통) | 실명 확인 증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서 |
|
|
| 체납내역(공통) | 국세 완납증명서, 지방세 납세증명서 |
|
|
| 권리관계(공통) | 전입세대열람원 *임대차 존재 시, 임대차계약서, 임대차확인서, 상가 건물임대차확인서, 무상거주확인서, 전·월세 보증금 확인서 등 |
|
|
| 약정서류(공통) | 연계대출계약서, 근저당권/질권설정계약서 등 |
|
|
| 대출자(개인) | 소득 및 재직서류 *소득이 없을 시, 별도 서류 | ||
| 대출자(법인) | 법인등기사항전부증명서, 정관, 이사회의사록, 사업자등록증, 재무제표, 임금체불유무확인서 등 |
|
|
| 연대보증인 | 실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서 |
|
|
| 담보제공인 | 실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서 |
|
|
| 인감증명서 or 본인서명사실확인서 | 인감증명서 징구완료 or 근로소득자 확인완료 |
|
|
| 작성 서류 날인 확인 | 확인완료 |
|
|
| 서명사항 인감대조 확인 | 확인완료 |
|
|
| 물건지 소유 지분율 | 100% |
|
|
| 주민등록등본 | 징구완료 |
|
|
| 주민등록초본 | 징구완료 |
|
|
| 전입세대열람원 | 징구완료 | ||
| 선순위 금융거래 확인서 | 징구완료 |
|
|
| 소득증빙서류 | 건강보험 득실,납부내역서,급여통장 내역서 징구완료 | ||
| 변제계획 | 적합·적정 확인서 | ||
등기부등본/신탁원부/질권동의서/반환금 채권 양도 통지
실명 확인 증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서
국세 완납증명서, 지방세 납세증명서
전입세대열람원 *임대차 존재 시, 임대차계약서, 임대차확인서, 상가 건물임대차확인서, 무상거주확인서, 전·월세 보증금 확인서 등
연계대출계약서, 근저당권/질권설정계약서 등
소득 및 재직서류 *소득이 없을 시, 별도 서류
법인등기사항전부증명서, 정관, 이사회의사록, 사업자등록증, 재무제표, 임금체불유무확인서 등
실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서
실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서
인감증명서 징구완료 or 근로소득자 확인완료
확인완료
확인완료
100%
징구완료
징구완료
징구완료
징구완료
건강보험 득실,납부내역서,급여통장 내역서 징구완료
적합·적정 확인서
| 자체자금 / (자체연장) |
|
|---|---|
| 채권매각 |
|
| 경·공매 |
|
준법감시인 심사필 제24-5-21100-00095-02759호(24.08.26~25.08.25)
6개월
15%
130,000,000원
님의
계좌에서 아래 투자계좌로 입금해주세요.
님의
가상계좌에서 연결된 아래 계좌로 출금합니다.
원