원활한 서비스를 위해 로그인을 해주세요.
청주시 청원구 내수읍 토지
13%
2개월
0원 / 300,000,000원
0%
만기일시
운영자금(잔금납부)
법원배당금
연 13.00%
연 1.20%
연 9.80%
연 9.80%
투자시, 예상 지급 금액은 원입니다.
572,378,200,000원
32,845,000,000원
0.00%
0.00%
| 누적 연계대출액 | 572,378,200,000원 |
|---|---|
| - 부동산 | 142,498,000,000원 |
| - 기타 | 429,880,200,000원 |
| 연계대출잔액 | 32,845,000,000원 |
| - 부동산 | 7,620,000,000원 |
| - 기타 | 25,225,000,000원 |
| 손실률 현황 | 0원 (0.00%) |
| - 부동산 | 0원 (0.00%) |
| - 기타 | 0원 (0.00%) |
| 연체율 현황 | 0원 (0.00%) |
| - 부동산 | 0원 (0.00%) |
| - 기타 | 0원 (0.00%) |
충북 청주시 청원구 내수읍 도원리 122-*외 5필지
토지
3,433㎡
0㎡
질권
2순위
2,808,000,000원
청주지방법원
2025타경5844
낙찰
2026-07-29
2026-07-29
2026-09-10
1순위 근저당권부 2순위 질권
1,148,490,000원
법원감정가 기준
10,977,647원
495,000,000원
2,808,000,000원
895,000,000원
77.92%
| 구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 선순위 대출잔액 | 495,000,000원 | |
| 2 | 기타 선순위 | 10,977,647원 | 경매집행비용 |
| 합계 | 505,977,647원 |
495,000,000원
10,977,647원
합계
505,977,647원
| 순위 | 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상****** | 1,608,000,000원 | 근저당권(채권최고액) |
| 1-1 | 신협 | 1,608,000,000원 | 질권(채권액) / 원금 4.95억 |
| 1-2 | 이**-말소예정 | 300,000,000원 | 질권(채권액) / 원금 3억 |
| 1-2 | 론포인드-등기예정 | 1,608,000,000원 | 질권(채권액) / 원금 3억 |
| 2 | 상****** | 1,200,000,000원 | 상****** |
| 2-1 | 신협 | 1,200,000,000원 | 질권(채권액) / 원금 4.95억 |
| 2-2 | 론포인트-등기예정 | 1,200,000,000원 | 질권(채권액) / 원금 3억 |
1,608,000,000원
1,608,000,000원
300,000,000원
1,608,000,000원
1,200,000,000원
1,200,000,000원
1,200,000,000원
| 구분 | 배당금액 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,977,647원 | 884,022,353원 | 경매집행비용 |
| 2 | 495,000,000원 | 389,022,353원 | 신협 |
| 3 | 300,000,000원 | 89,022,353원 | 론포인트 |
| 4 | 89,022,353원 | 0원 | 잉여금 |
| 합계 | 895,000,000원 | 0원 |
총 예상배당 합계
895,000,000원
10,977,647원
차감 후 잔액 :
884,022,353원
495,000,000원
차감 후 잔액 :
389,022,353원
300,000,000원
차감 후 잔액 :
89,022,353원
89,022,353원
차감 후 잔액 :
0원
론포인트
(연계대출팀)
300,000,000원
0원
0원
0원
신규고객
개인
없음
있음
남
50대
근로소득
-
5,100만원
4등급
-
| 총합계 | 0원 |
|---|---|
| - 담보대출(0건) | 0원 |
| - 신용대출(0건) | 0원 |
| - 기타대출(0건) | 0원 |
| - 현금서비스(0건) | 0원 |
| 총합계 | 0원 |
|---|---|
| - 은행(0건) | 0원 |
| - 저축은행(0건) | 0원 |
| - 보험사(0건) | 0원 |
| - 증권 및 종금사(0건) | 0원 |
| - 여신전문사(0건) | 0원 |
| - 기타(0건) | 0원 |
신용정보 조회일 - 2026.09.07
948점
776점
615점
없음
NICE 점수 변화 - 월별, 최근 1년간
| 구분 | 확인방법 | 확인여부 | |
|---|---|---|---|
| 권리설정(공통) | 등기부등본/신탁원부/질권동의서/반환금 채권 양도 통지 |
|
|
| 본인확인(공통) | 실명 확인 증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서 |
|
|
| 체납내역(공통) | 국세 완납증명서, 지방세 납세증명서 |
|
|
| 권리관계(공통) | 전입세대열람원 *임대차 존재 시, 임대차계약서, 임대차확인서, 상가 건물임대차확인서, 무상거주확인서, 전·월세 보증금 확인서 등 | ||
| 약정서류(공통) | 연계대출계약서, 근저당권/질권설정계약서 등 |
|
|
| 대출자(개인) | 소득 및 재직서류 *소득이 없을 시, 별도 서류 |
|
|
| 대출자(법인) | 법인등기사항전부증명서, 정관, 이사회의사록, 사업자등록증, 재무제표, 임금체불유무확인서 등 | ||
| 연대보증인 | 실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서 | ||
| 담보제공인 | 실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서 | ||
| 인감증명서 or 본인서명사실확인서 | 인감증명서 징구완료 or 근로소득자 확인완료 |
|
|
| 작성 서류 날인 확인 | 확인완료 |
|
|
| 서명사항 인감대조 확인 | 확인완료 |
|
|
| 물건지 소유 지분율 | 100% |
|
|
| 주민등록등본 | 징구완료 |
|
|
| 주민등록초본 | 징구완료 |
|
|
| 전입세대열람원 | 징구완료 | ||
| 선순위 금융거래 확인서 | 징구완료 |
|
|
| 소득증빙서류 | 건강보험 득실,납부내역서,급여통장 내역서 징구완료 |
|
|
| 변제계획 | 적합·적정 확인서 | ||
등기부등본/신탁원부/질권동의서/반환금 채권 양도 통지
실명 확인 증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서
국세 완납증명서, 지방세 납세증명서
전입세대열람원 *임대차 존재 시, 임대차계약서, 임대차확인서, 상가 건물임대차확인서, 무상거주확인서, 전·월세 보증금 확인서 등
연계대출계약서, 근저당권/질권설정계약서 등
소득 및 재직서류 *소득이 없을 시, 별도 서류
법인등기사항전부증명서, 정관, 이사회의사록, 사업자등록증, 재무제표, 임금체불유무확인서 등
실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서
실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서
인감증명서 징구완료 or 근로소득자 확인완료
확인완료
확인완료
100%
징구완료
징구완료
징구완료
징구완료
건강보험 득실,납부내역서,급여통장 내역서 징구완료
적합·적정 확인서
| 자체자금 / (자체연장) |
|
|---|---|
| 채권매각 |
|
| 경·공매 |
|
준법감시인 심사필 제24-5-21100-00095-02759호(24.08.26~25.08.25)
2개월
13%
300,000,000원
님의
계좌에서 아래 투자계좌로 입금해주세요.
님의
가상계좌에서 연결된 아래 계좌로 출금합니다.
원