원활한 서비스를 위해 로그인을 해주세요.
서울시 영등포구 여의도동 가든빌딩
14%
6개월
0원 / 400,000,000원
0%
만기일시
운영자금(리파이낸싱)
법원배당금
연 14.00%
연 1.20%
연 10.64%
연 10.64%
투자시, 예상 지급 금액은 원입니다.
582,338,200,000원
33,635,000,000원
0.00%
0.00%
| 누적 연계대출액 | 582,338,200,000원 |
|---|---|
| - 부동산 | 145,098,000,000원 |
| - 기타 | 437,240,200,000원 |
| 연계대출잔액 | 33,635,000,000원 |
| - 부동산 | 8,120,000,000원 |
| - 기타 | 25,515,000,000원 |
| 손실률 현황 | 0원 (0.00%) |
| - 부동산 | 0원 (0.00%) |
| - 기타 | 0원 (0.00%) |
| 연체율 현황 | 0원 (0.00%) |
| - 부동산 | 0원 (0.00%) |
| - 기타 | 0원 (0.00%) |
서울 영등포구 여의도동 45-18가든빌딩 10개호
근린생활시설
3506.87㎡
1826.57㎡
배당금담보
2025금16704
대기
공탁금채권 양도담보
- 본건 당사 1460호 기한 연장 상품이며, 차주는 대출기간 이자를 성실히 납부하였습니다.
- 차주는1467호, 1486호, 1520호, 1539호와 동일차주 입니다.
| 구분 | 배당금액 | 잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,118,000,000원 | 8,978,196,247원 | 2순위 우선수익권자 |
| 2 | 7,536,649,900원 | 1,441,546,347원 | 조세채권 |
| 3 | 1,441,546,347원 | 0원 | 론포인트 1차(4억), 2차(3억), 3차(2억) |
| 합계 | 10,096,196,247원 | 0원 |
총 예상배당 합계
10,096,196,247원
1,118,000,000원
차감 후 잔액 :
8,978,196,247원
7,536,649,900원
차감 후 잔액 :
1,441,546,347원
1,441,546,347원
차감 후 잔액 :
0원
론포인트
(연계대출팀)
400,000,000원
1,800,000,000원
1,800,000,000원
2,980,000,000원
기존고객
법인
없음
있음
NICE평가 CCC-
일반기업
2026-07-17
2024-04-23
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 8,477,621,997원 | 7,535,808,510원 | -원 |
| 부채 | 8,241,685,606원 | 7,917,618,084원 | -원 |
| 매출액 | 361,872,960원 | 17,388,183원 | -원 |
| 영업손익 | 231,112,236원 | (147,072,058)원 | -원 |
8,477,621,997원
8,241,685,606원
361,872,960원
231,112,236원
7,535,808,510원
7,917,618,084원
17,388,183원
(147,072,058)원
-원
-원
-원
-원
| 구분 | 확인방법 | 확인여부 | |
|---|---|---|---|
| 권리설정(공통) | 등기부등본/신탁원부/질권동의서/반환금 채권 양도 통지 |
|
|
| 본인확인(공통) | 실명 확인 증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서 |
|
|
| 체납내역(공통) | 국세 완납증명서, 지방세 납세증명서 |
|
|
| 권리관계(공통) | 전입세대열람원 *임대차 존재 시, 임대차계약서, 임대차확인서, 상가 건물임대차확인서, 무상거주확인서, 전·월세 보증금 확인서 등 | ||
| 약정서류(공통) | 연계대출계약서, 근저당권/질권설정계약서 등 |
|
|
| 대출자(개인) | 소득 및 재직서류 *소득이 없을 시, 별도 서류 | ||
| 대출자(법인) | 법인등기사항전부증명서, 정관, 이사회의사록, 사업자등록증, 재무제표, 임금체불유무확인서 등 |
|
|
| 연대보증인 | 실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서 | ||
| 담보제공인 | 실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서 |
|
|
| 인감증명서 or 본인서명사실확인서 | 인감증명서 징구완료 or 근로소득자 확인완료 |
|
|
| 작성 서류 날인 확인 | 확인완료 |
|
|
| 서명사항 인감대조 확인 | 확인완료 |
|
|
| 물건지 소유 지분율 | 100% |
|
|
| 주민등록등본 | 징구완료 |
|
|
| 주민등록초본 | 징구완료 |
|
|
| 전입세대열람원 | 징구완료 | ||
| 선순위 금융거래 확인서 | 징구완료 | ||
| 소득증빙서류 | 건강보험 득실,납부내역서,급여통장 내역서 징구완료 |
|
|
| 변제계획 | 적합·적정 확인서 | ||
등기부등본/신탁원부/질권동의서/반환금 채권 양도 통지
실명 확인 증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서
국세 완납증명서, 지방세 납세증명서
전입세대열람원 *임대차 존재 시, 임대차계약서, 임대차확인서, 상가 건물임대차확인서, 무상거주확인서, 전·월세 보증금 확인서 등
연계대출계약서, 근저당권/질권설정계약서 등
소득 및 재직서류 *소득이 없을 시, 별도 서류
법인등기사항전부증명서, 정관, 이사회의사록, 사업자등록증, 재무제표, 임금체불유무확인서 등
실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서
실명확인증표, 주민등록 등·초본, 인감증명서, 국세 환납증명서, 지방세 납세증명서
인감증명서 징구완료 or 근로소득자 확인완료
확인완료
확인완료
100%
징구완료
징구완료
징구완료
징구완료
건강보험 득실,납부내역서,급여통장 내역서 징구완료
적합·적정 확인서
| 자체자금 / (자체연장) |
|
|---|---|
| 채권매각 |
|
| 경·공매 |
|
준법감시인 심사필 제24-5-21100-00095-02759호(24.08.26~25.08.25)
6개월
14%
400,000,000원
님의
계좌에서 아래 투자계좌로 입금해주세요.
님의
가상계좌에서 연결된 아래 계좌로 출금합니다.
원